Nombre De La Marca: | Optowix |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Cuota De Producción: | 10 piezas |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10Kpcs |
10G SFP + Conexión directa Cables de cobre pasivos Módulo de cable DAC
Características
Las normas
Información sobre los pedidos
La parte No. | Descripción | Esquema |
MF1H-DAC01-30: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | Se aplican las reglas siguientes: | 30AWG |
MF1H-DAC02-30: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | Se aplican las siguientes medidas: | 30AWG |
MF1H-DAC03-30: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | SFP+ 10G DAC 3M | 30AWG |
MF1H-DAC04-24 Se aplicarán las siguientes medidas: | SFP+ 10G DAC 4M | 24AWG |
MF1H-DAC05-24: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | SFP+ 10G DAC 5M | 24AWG |
MF1H-DAC06-24 Las medidas de seguridad y de protección de los vehículos | Se aplican las siguientes medidas: | 24AWG |
Descripción
Los conjuntos de cables DAC SFP+ son soluciones de E/S de alto rendimiento y rentables para aplicaciones de Ethernet 10Gb y Canal de Fibra 10G.Los módulos de cobre pasivo SFP+ permiten a los fabricantes de hardware lograr una alta densidad de puertos, la configurabilidad y la utilización a un costo muy bajo y para reducir el presupuesto de energía.Los conjuntos de cables de alta velocidad cumplen y superan los requisitos de rendimiento y fiabilidad estipulados por el estándar industrial Gigabit Ethernet y Fibre Channel.Los transceptores son compatibles con el Acuerdo Multi-Fuente SFP y las funciones de diagnóstico digital SFF-8472.