Nombre De La Marca: | Optowix |
Número De Modelo: | No se puede utilizar. |
MOQ: | 10 |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10Kpcs |
No, no es parte. | Especificaciones | ||||||||
Envasado | Tasa de cambio | Tc. | P | Rx | El S | En la parte superior | El alcance | Las demás | |
(Gbps) | (nm) | (dBm) | (dBm) | (°C) | (km) | ||||
No se puede utilizar. | Se aplican los siguientes requisitos: | 4 por 25.78 | 1295.56 | 1 ~ 6.5 | Asignación de la OEA | - 27 años. | 0 ~ 70 | 80 | RoHS |
1300.05 | |||||||||
1304.58 | |||||||||
1309.14 | |||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplican los siguientes requisitos: | 4 por 25.78 | 1295.56 | 1 ~ 6.5 | Asignación de la OEA | - 27 años. | -40 ~ 85 | 80 | RoHS |
1300.05 | |||||||||
1304.58 | |||||||||
1309.14 |
No se puede utilizar.Está diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 80 km. Este módulo contiene un transmisor óptico de 4 carriles, un receptor óptico de 4 carriles y un bloque de gestión de módulos que incluye una interfaz serial de 2 cables.Las señales ópticas son multiplexadas a una fibra de un solo modo a través de un conector LC estándar de la industria.
Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
Temperatura de almacenamiento | El TS | -40 años. | 85 | °C |
Válvula de alimentación máxima | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | 3.6 | V. |
Humedad relativa de funcionamiento | RH | 85 | % | |