Nombre De La Marca: | Optowix |
Número De Modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
MOQ: | 1000 unidades |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 Kpcs |
Parte Numb er/Zr | Descripción |
TDM (1530 ~ 1565)-(er: 40 km)/(Zr: 80 km) | |
STA-319-1201-ER/ZR | 10G EML 1550NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
CWDM (1470 ~ 1610)-(ER: 40 km)/(Zr: 80 km) | |
STA-319-4701-ER/ZR | 10g EML CWDM 1470NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-4901-ER/ZR | 10g EML CWDM 1490NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5101-ER/ZR | 10g EML CWDM 1510NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5301-ER/ZR | 10g EML CWDM 1530NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5501-ER/ZR | 10g EML CWDM 1550NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5701-ER/ZR | 10g EML CWDM 1570NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5901-ER/ZR | 10g EML CWDM 1590NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-6101-ER/ZR | 10g EML CWDM 1610NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
DWDM (1567.13 ~ 1524.89)-(er: 40 km)/(Zr: 80km) | |
STA-319-D13-ER/ZR | 10g EML DWDM 1567.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D13-ER/ZR | 10g EML DWDM 1566.31NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D15-ER/ZR | 10g EML DWDM 1565.50NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D16-ER/ZR | 10g EML DWDM 1564.68NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D17-ER/ZR | 10g EML DWDM 1563.86NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D18-ER/ZR | 10g EML DWDM 1563.05NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D19-ER/ZR | 10g EML DWDM 1562.23NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D20-ER/ZR | 10g EML DWDM 1561.42NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D21-ER/ZR | 10g EML DWDM 1560.61NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D22-ER/ZR | 10g EML DWDM 1559.79NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D23-ER/ZR | 10g EML DWDM 1558.98NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D24-ER/ZR | 10g EML DWDM 1558.17NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D25-ER/ZR | 10g EML DWDM 1557.36NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D26-ER/ZR | 10g EML DWDM 1556.55NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D27-ER/ZR | 10g EML DWDM 1555.75NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D28-ER/ZR | 10g EML DWDM 1554.94NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D29-ER/ZR | 10g EML DWDM 1554.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D30-ER/ZR | 10g EML DWDM 1553.33NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D31-ER/ZR | 10g EML DWDM 1552.52NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D32-ER/ZR | 10g EML DWDM 1551.72NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D33-ER/ZR | 10g EML DWDM 1550.92NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D34-ER/ZR | 10g EML DWDM 1550.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D35-ER/ZR | 10g EML DWDM 1549.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D36-ER/ZR | 10g EML DWDM 1548.51NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D37-ER/ZR | 10g EML DWDM 1547.7NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D38-ER/ZR | 10g EML DWDM 1546.92NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D39-ER/ZR | 10g EML DWDM 1546.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D40-ER/ZR | 10g EML DWDM 1545.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D41-ER/ZR | 10g EML DWDM 1544.53NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D42-ER/ZR | 10g EML DWDM 1543.73 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D43-ER/ZR | 10g EML DWDM 1542.94NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D44-ER/ZR | 10g EML DWDM 1542.14NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D45-ER/ZR | 10g EML DWDM 1541.35NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D46-ER/ZR | 10g EML DWDM 1540.56NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D47-ER/ZR | 10g EML DWDM 1539.77NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D48-ER/ZR | 10g EML DWDM 1538.98 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D49-ER/ZR | 10g EML DWDM 1538.19NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D50-ER/ZR | 10g EML DWDM 1537.4NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D51-ER/ZR | 10g EML DWDM 1536.61NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D52-ER/ZR | 10g EML DWDM 1535.82 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D53-ER/ZR | 10g EML DWDM 1535.04 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D54-ER/ZR | 10g EML DWDM 1534.25 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D55-ER/ZR | 10g EML DWDM 1533.47NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D56-ER/ZR | 10g EML DWDM 1532.68 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D57-ER/ZR | 10g EML DWDM 1531.9NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D58-ER/ZR | 10g EML DWDM 1531.12 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D59-ER/ZR | 10g EML DWDM 1530.33NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D60-ER/ZR | 10g EML DWDM 1529.55 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D61-ER/ZR | 10g EML DWDM 1528.77NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D62-ER/ZR | 10g EML DWDM 1527.99 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D63-ER/ZR | 10g EML DWDM 1527.22 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D64-ER/ZR | 10g EML DWDM 1526.44NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D65-ER/ZR | 10g EML DWDM 1525.66NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D66-ER/ZR | 10g EML DWDM 1524.89NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Máximo | Unidades | Comentario |
Voltaje inverso del diodo láser | CW | - | 2 | V | - |
Corriente de reenvío de diodo láser | CW | - | 120 | mamá | - |
Potencia de salida óptica | CW | - | 20 | MW | - |
EA Modulador de sesgo inverso | -4 | - | 1 | V | - |
Rango de temperatura de almacenamiento | - | -40 | 85 | ° C | - |
Corriente de reenvío para PD | CW | - | 2 | mamá | - |
Voltaje inverso para PD | CW | - | 10 | V | - |
Temperatura de operación (temperatura de casos) | - | -40 | 85 | ° C | |
Voltaje de TEC | - | -2.5 | 2.5 | V | |
Corriente TEC | - | -1 | 1 | A | |
Temperatura de soldadura de almohadilla flexible | (*) | - | 350 | ° C | |
Duración de soldadura de almohadilla flexible | - | - | 5 | s |
Características eléctricas/ópticas (TC = 25℃,A menos que se especifique lo contrario)
Parámetro | Símbolo | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad | Condición |
Temperatura de funcionamiento del láser | Arriba | - | 50 | 55 | ℃ | Tcase = -40 a +85 ℃ |
Corriente umbral (BOL) | Con todo | - | 16 | 28 | mamá | Superior = 50 ℃, vea = 0V |
Voltaje láser hacia adelante | VF | - | 1.4 | 2 | V | If = iop @ top |
Corriente operativa (BOL) | Pio | 60 | 75 | 100 | mamá | - |
Potencia umbral | Portalo | - | 60 | 80 | uw | If = ith top = 50 ℃, vea = 0V |
Ruido de intensidad relativa | Rin | - | -140 | -135 | DB/HZ | 0-10 GHz |
Potencia de salida de fibra (promedio)
|
Pavg | -1 | 1 | 2 | dbm | PIO, VEA, TOP, VPP (40 km) |
0 | - | 4 | dbm | PIO, Vea, Top, VPP (80 km) PIO, Vea, Top, VPP (70 km@1590/1610) |
||
Voltaje de polarización de punto central EA | Vea | -2 | -0.8 | 0 | V | IOP = 75MA, TOP = 50 ℃ |
Voltaje de modulación PP (Sección EA) |
VPP | - | 1.2 | 2.4 | V | - |
Monitor de corriente | Soy | 50 | 500 | 1200 | ua | PIO, Vea, Top, VPP |
Monitorear la corriente oscura | Identificación | - | 5 | 100 | n / A | IOP = 0MA, VBIAS = -5.0V |
Longitud de onda central (TDM) (BOL) | λc | 1530 | - | 1565 | Nuevo Méjico | CW, IOP = 75MA, TOP = 50 ℃ |
Longitud de onda central (CWDM) (BOL) | λc | λc ± 6.5 nm | CW, IOP = 75MA, Arriba = 50 ℃, λc: 1470nm/1490nm /1510 nm/1530nm/1550nm /1570NM/1590NM/1610NM |
|||
Longitud de onda central (DWDM) (BOL) | λc | ITU 100 GHz Canal | Nuevo Méjico | CW, IOP = 75MA, Superior = 45 ~ 55 ℃ |
||
Relación de supresión del modo lateral | SMSR | 35 | 40 | - | db | CW, IOP = 75MA, Arriba = 50 ℃, Vea = vinf+0.15V |
Ancho de línea (3 dbm FWHM) | Δλ3db | - | 0.02 | 0.06 | Nuevo Méjico | CW |
Ancho de línea (20dbm FWHM) | Δλ20db | - | 0.15 | 0.3 | Nuevo Méjico | CW |
Hora de ascenso/caída | TR, TF | - | 32 | 40 | PD | 20-80%, ojo filtrado |
Extinción | Jerga | 8.2 | 9 | - | db | PIO, VEA, TOP, VPP (40 km) |
9 | 10 | - | PIO, Vea, Top, VPP (70/80 km) | |||
Margen de máscara | Mm | 15 | 20 | - | De % | VEA, VXing, VPP 10.7GB/s, PRBS31 |
Penalización de dispersión a 10.7 GB/s
|
DP
|
- | - | 2 | db | PIO, VEA, TOP, VPP (40 km) |
- | - | 3.5 | PIO, Vea, Top, VPP (70/80 km) | |||
Características de RF | ||||||
Impedancia de entrada | Zin | 45 | 50 | 55 | Ω | - |
Modulador de EA | ||||||
Corriente del modulador EA | Hacer | 6 | 26 | 40 | mamá | Si = 77MA, Vea = vinf+0.15V, Arriba = 50 ℃ |
Corriente oscura | Identificación | - | 4 | 10 | ua | If = 0ma, vea = -0.5V |
Error de seguimiento | TE | -1.5 | 0 | 1.5 | db | Si = 75MA, Vea = vinf+0.15V, TLD = 50C, Tcase = -40c ~ 85 ℃ |
Termistor | ||||||
Resistencia (estándar 10kΩ@25 ℃) | Rtherm | 3.54 | 3.6 | 3.68 | KΩ | Arriba = 50 ℃ |
Termistor B-constante | B | 3800 | 3900 | 4000 | K | - |
Corriente de termistor | ITC | 10 | 28 | 100 | ua | - |
Enfriador termoeléctrico (TEC) | ||||||
TEC | ||||||
Corriente TEC | Itec | - | 0.35 | 1 | A | Tcase = -40 ~ 85 ℃, TOP, PIO, VPP |
Corriente de calentamiento TEC | - | - | 0.3 | 1 | -40 ~ 50 ℃ | |
Corriente de enfriamiento TEC | - | - | 0.2 | 1 | 50 ~ 85 ℃ | |
Voltaje de TEC | VTEC | - | 1 | 2.5 | V | - |
TEC PODER | Ptec | - | 0.245 | 0.45 | W | - |
Capacidad TEC | TC | -100 | 10 | 45 | ℃ | - |
Aislamiento óptico | ||||||
Aislamiento óptico | ISO | 30 | 35 | - | db | - |
Tolerancia a la pérdida de retorno óptico | - | - | - | 12 | db | - |
Paquete |