| Nombre De La Marca: | Optowix |
| Número De Modelo: | No se puede utilizar. |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10Kpcs |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Optowix PN | Se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos. |
| Nombre del producto | 100G ZR4 módulo QSFP28 de 80 km |
| Velocidad | 100 g |
| TX | 4X25G láser EML |
| RX | Receptor SOA 4X25G |
| Distancia | 80 kilómetros |
| Garantización | 12 meses |
| Aplicación | Centro de datos |
| Interfaz | LC dúplex |
| No, no es parte. | Especificaciones |
|---|---|
| No se puede utilizar. | QSFP28 4x25.78 1295.56 1 ~ 6.5 SOA 27 0 ~ 70 80 RoHS 1300.05 1304.58 1309.14 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | QSFP28 4X25.78 1295.56 1 ~ 6.5 SOA 27 40 85 80 RoHS 1300.05 1304.58 1309.14 |
El MK1Q-LRTG está diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 80 km. Este módulo contiene un transmisor óptico de 4 carriles,Receptor óptico de 4 carriles y bloque de gestión de módulos con interfaz serial de 2 cablesLas señales ópticas son multiplexadas a una fibra monomodo a través de un conector LC estándar de la industria.
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | El TS | -40 años | 85 | °C |
| Válvula de alimentación máxima | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | 3.6 | V. |
| Humedad relativa de funcionamiento | RH | 85 | % |